|
| |
|
|
| |
 | |
ÃÑ 496,543,680 ¿ø |
|
| |
|
2012-04-30 Á¶±â°ø(¿øÁ¾È)_¾àÁ¤¾× ¿Ï³³ | 1,000,000 |
|
2012-04-30 ÀÌ¿¬¼÷ºÎ¿øÀå(¾àÁ¤¾× 1õ¸¸¿ø ¿Ï³³) | 10,000,000 |
|
2012-04-19 ÇÑ¿ìÁø/À¯¾Æ¸®(³ë¼÷·Éí, 100¸¸¿ø ¾àÁ¤ ¿Ï³³) | 1,000,000 |
|
2012-03-26 Á¤¿µ¼ö(4Â÷108ÀÎ,1õ¸¸¿ø¾àÁ¤ ¿Ï³³) | 10,000,000 |
|
2012-03-20 ¹Ú°æ¼÷(5Â÷108ÀÎ,¿öÅ©¼óÂü¼®108¸¸¿ø ¾àÁ¤ ¿Ï³³) | 1,080,000 |
|
2012-03-19 ±è¼º¸²(5Â÷108ÀÎ,¿öÅ©¼óÂü¼®108¸¸¿ø ¾àÁ¤ ¿Ï³³) | 1,080,000 |
|
2012-03-19 ÀÌ¿µ¼÷(5Â÷108ÀÎ,¿öÅ©¼óÂü¼®108¸¸¿ø ¾àÁ¤ ¿Ï³³) | 1,080,000 |
|
2012-03-19 ¿ø¿í½º´Ô(¾àÁ¤¾× 1,050¸¸¿øÁß 1Â÷ ÀÔ±Ý) | 3,000,000 |
|
2012-03-13(3.21) ±èº´È£(ÀÌÁÖÇö´ë¿ÜÇù·ÂºÎÀå Àο¬) | 100,000 |
|
2012-02-15 Ȳ¼ø´ö(5Â÷108ÀÎ) | 80,000 |
|
2012-02-06(2.1) Áøº¹¼±(ÀÌ»ç, 5Â÷108ÀÎ,108¸¸¿ø¾àÁ¤ ¿Ï³³) | 1,080,000 |
|
2012-02-06 ¼®Áø¼÷(5Â÷ 108ÀÎ) | 120,000 |
|
2012-02-24 ±èÇÏÀº(100¸¸¿ø ¾àÁ¤Áß 2Â÷. ¿Ï³³) | 700,000 |
|
2012-02-02(1.30) ±è³²Áö(ÀÓµ¿ÈñÀÌ»ç Àο¬,108¸¸¿ø ¾àÁ¤Áß ºÐÇÒ ) | 60,000 |
|
2012-02-02 ¾Æ¸§´Ù¿î µ¿Çà(¼öºÒ½º´Ô, ¾àÁ¤ ¿Ï³³) | 100,000,000 |
|
2012-02-01 ±Ç¿ÀÇö(ÀÌÁÖÇö È«º¸ºÎÀå Àο¬) | 100,000 |
|
2012-01-12 Ȳ¿Ü¼÷(108¸¸¿ø ¾àÁ¤, CMS ºÐÇÒ ³³ºÎ) | 90,000 |
|
2012-01-12 È«±¤Ç¥(108¸¸¿ø ¾àÁ¤, CMS ºÐÇÒ ³³ºÎ) | 90,000 |
|
2012-01-12 È«°æÈñ(108¸¸¿ø ¾àÁ¤, CMS ºÐÇÒ ³³ºÎ) | 120,000 |
|
2012-01-12 Áø¿ì±â(50¸¸¿ø ¾àÁ¤, CMS ºÐÇÒ ³³ºÎ) | 200,000 |
|
2012-01-12 Á¶Ç׿ø(90¸¸¿ø ¾àÁ¤, CMS ºÐÇÒ ³³ºÎ) | 180,000 |
|
2012-01-12 Á¶¼±Èñ(108¸¸¿ø ¾àÁ¤, CMS ºÐÇÒ ³³ºÎ) | 90,000 |
|
2012-01-12 Á¶À±Á¶(108¸¸¿ø ¾àÁ¤, CMS ºÐÇÒ ³³ºÎ) | 70,000 |
|
2012-01-12 Àå½ÂÀÍ(108¸¸¿ø ¾àÁ¤, CMS ºÐÇÒ ³³ºÎ) | 120,000 |
|
2012-01-12 Àå°æÈñ(100¸¸¿ø ¾àÁ¤, CMS ºÐÇÒ ³³ºÎ) | 200,000 |
|
2012-01-12 ÀÌÅÂÈñ(100¸¸¿ø ¾àÁ¤, CMS ºÐÇÒ ³³ºÎ) | 120,000 |
|
2012-01-12 ÀÌÁøÈ(500¸¸¿ø ¾àÁ¤, CMS ºÐÇÒ ³³ºÎ) | 1,000,000 |
|
2012-01-12 ÀÌÁ¾¿¬(30¸¸¿ø ¾àÁ¤, CMS ºÐÇÒ ³³ºÎ) | 90,000 |
|
2012-01-12 ÀÌÀºÀÚ(100¸¸¿ø ¾àÁ¤, CMS ºÐÇÒ ³³ºÎ) | 300,000 |
|
2012-01-12 ÀÌ¿µÈñ(100¸¸¿ø ¾àÁ¤, CMS ºÐÇÒ ³³ºÎ) | 600,000 |
|
2012-01-12 ÀÌ¿µ¼÷ºÎ¿øÀå(1,000¸¸¿ø ¾àÁ¤, CMS ºÐÇÒ ³³ºÎ) | 1,500,000 |
|
2012-01-12 ÀÌ¿µ¼÷(100¸¸¿ø ¾àÁ¤, CMS ºÐÇÒ ³³ºÎ) | 300,000 |
|
2012-01-12 À̼öº¹(100¸¸¿ø ¾àÁ¤, CMS ºÐÇÒ ³³ºÎ) | 300,000 |
|
2012-01-12 À̷̹É(70¸¸¿ø ¾àÁ¤, CMS ºÐÇÒ ³³ºÎ) | 300,000 |
|
2012-01-12 À̸íÈñ(100¸¸¿ø ¾àÁ¤, CMS ºÐÇÒ ³³ºÎ) | 500,000 |
|
2012-01-12 À̵¿ºÐ(108¸¸¿ø ¾àÁ¤, CMS ºÐÇÒ ³³ºÎ) | 90,000 |
|
2012-01-12 À̰æÀº(100¸¸¿ø ¾àÁ¤, CMS ºÐÇÒ ³³ºÎ) | 300,000 |
|
2012-01-12 À̰Èñ(100¸¸¿ø ¾àÁ¤, CMS ºÐÇÒ ³³ºÎ) | 40,000 |
|
2012-01-12 À±°æÈ¯(100¸¸¿ø ¾àÁ¤, CMS ºÐÇÒ ³³ºÎ) | 90,000 |
|
2012-01-12 ¿ì¼º¶õ(100¸¸¿ø ¾àÁ¤, CMS ºÐÇÒ ³³ºÎ) | 400,000 |
|
2012-01-12 ¾çÀǼ÷(100¸¸¿ø ¾àÁ¤, CMS ºÐÇÒ ³³ºÎ) | 120,000 |
|
2012-01-12 ½É¸í¼÷(100¸¸¿ø ¾àÁ¤, CMS ºÐÇÒ ³³ºÎ) | 80,000 |
|
2011-01-12 ¼³²³à(100¸¸¿ø ¾àÁ¤, CMS ºÐÇÒ ³³ºÎ) | 250,000 |
|
2012-01-12 ¹Ú¿øÀÚ(108¸¸¿ø ¾àÁ¤, CMS ºÐÇÒ ³³ºÎ) | 90,000 |
|
2012-01-12 ¹Ú¼±¿µ(12¸¸¿ø ¾àÁ¤, CMS ºÐÇÒ ³³ºÎ) | 40,000 |
|
2012-01-12 ¹Ú¹®¼÷(108¸¸¿ø ¾àÁ¤, CMS ºÐÇÒ ³³ºÎ) | 90,000 |
|
2012-01-12 ¹Ú¸íÀÚ(100¸¸¿ø ¾àÁ¤, CMS ºÐÇÒ ³³ºÎ) | 200,000 |
|
2012-01-12 ¹Ú±âº»(108¸¸¿ø ¾àÁ¤, CMS ºÐÇÒ ³³ºÎ) | 90,000 |
|
2012-01-12 ¿ø¿í½º´Ô(1080¸¸¿ø ¾àÁ¤, CMS ºÐÇÒ ³³ºÎ) | 3,900,000 |
|
2012-01-12 °ÇüÁø´Ï¸£¹Ù³ª((108¸¸¿ø ¾àÁ¤, CMS ºÐÇÒ ³³ºÎ) | 90,000 |
|
2012-01-12 ³ëÇý¸í(108¸¸¿ø ¾àÁ¤, CMS ºÐÇÒ ³³ºÎ) | 90,000 |
|
2012-01-12 ±èÈñõ(100¸¸¿ø ¾àÁ¤, CMS ºÐÇÒ ³³ºÎ) | 330,000 |
|
2012-01-12 ±èÇö¼ø(100¸¸¿ø ¾àÁ¤, CMS ºÐÇÒ ³³ºÎ) | 300,000 |
|
2012-01-12 ±èÇö¼÷(100¸¸¿ø ¾àÁ¤, CMS ºÐÇÒ ³³ºÎ) | 300,000 |
|
2012-01-12 ±èÇâ½Å(108¸¸¿ø ¾àÁ¤, CMS ºÐÇÒ ³³ºÎ) | 90,000 |
|
2012-01-12 ȿź½º´Ô(100¸¸¿ø ¾àÁ¤, CMS ºÐÇÒ ³³ºÎ) | 150,000 |
|
2012-01-12 ±è¿ø¼÷(108¸¸¿ø ¾àÁ¤, CMS ºÐÇÒ ³³ºÎ) | 90,000 |
|
2012-01-12 ±è¿Ü¼÷(500¸¸¿ø ¾àÁ¤, CMS ºÐÇÒ ³³ºÎ) | 400,000 |
|
2012-01-12 ±è¿µ¿Á(100¸¸¿ø ¾àÁ¤, CMS ºÐÇÒ ³³ºÎ) | 400,000 |
|
2012-01-12 ±è¿¬±Ý(CMS) | 100,000 |
|
2012-01-12 ±è¼º¼÷(108¸¸¿ø ¾àÁ¤, CMS ºÐÇÒ ³³ºÎ) | 120,000 |
|
2012-01-12(11-12) ±è°æÀÚ(100¸¸¿ø ¾àÁ¤, CMS ºÐÇÒ ³³ºÎ) | 40,000 |
|
2012-01-10(11-12) °í´öÇü(108¸¸¿ø ¾àÁ¤, CMS ºÐÇÒ ³³ºÎ) | 120,000 |
|
2012-01-10(11-12) °Á¤¼÷(108¸¸¿ø ¾àÁ¤, CMS ºÐÇÒ ³³ºÎ) | 120,000 |
|
2012-01-13(1.5) ´ëÇѺұ³ÁøÈï¿ø | 10,000,000 |
|
2012-01-13 ÀÌ¿µ±¸(ÀÓµ¿ÈñÀÌ»ç ÁöÀÎ, ºÀÀº»ç½Åµµ) | 100,000 |
|
2012-01-13 ±èöÇö(ÀÓµ¿ÈñÀÌ»ç ÁöÀÎ, ºÀÀº»ç½Åµµ) | 100,000 |
|
2012-01-13 ±è°æÇö(ÀÓµ¿ÈñÀÌ»ç ÁöÀÎ, ºÀÀº»ç½Åµµ) | 100,000 |
|
2012-01-13 ±èÈñµ¿(ÀÓµ¿ÈñÀÌ»ç ÁöÀÎ, ºÀÀº»ç½Åµµ) | 100,000 |
|
2012-01-13 ÀÌ´ö¿µ(ÀÓµ¿ÈñÀÌ»ç ÁöÀÎ, ºÀÀº»ç½Åµµ) | 100,000 |
|
2012-01-13 ±èÁ¤±æ(ÀÓµ¿ÈñÀÌ»ç ÁöÀÎ, ºÀÀº»ç½Åµµ) | 100,000 |
|
2012-01-13 ÃÖÁøÈ£(ÀÓµ¿ÈñÀÌ»ç ÁöÀÎ, ºÀÀº»ç½Åµµ) | 100,000 |
|
2012-01-06 ÇãÁ¤Èñ(100¸¸¿ø ¾àÁ¤ ¿Ï³³, 4Â÷108ÀÎ) | 400,000 |
|
2012-01-06 ¿î¹®»ç ½Â°¡´ëÇÐ ÇÐÀνº´Ô Àϵ¿ | 1,930,000 |
|
2012-01-06 ¹ý¼º½º´Ô(ÆòÅà ÀÚºñ»ç ÁÖÁö½º´Ô) | 1,000,000 |
|
2012-01-06 ¼Û¿µ¼ø(¾àÁ¤ ¿Ï³³, Ȳ³²¼öºÎ¿øÀå Àο¬) | 1,000,000 |
|
2012-01-04(12.30) °¢Çö½º´Ô(¿¬²É¸¶À» ÀÌ»çÀå, ÀÌÁÖÇöÈ«º¸ºÎÀå Àο¬) | 1,000,000 |
|
2012-01-04 ±Ç±ÝÀÚ(4Â÷ 108ÀÎ, ³ëÈñ¼ø ±ÇÀ¯) | 1,080,000 |
|
2011-12-28 ¹Ú³²¼ö(³²ÇýÁ¤ÀÌ»ç Àο¬) | 1,000,000 |
|
2011-12-27 À̶õ(108ÀÎ, ½Â¸¸°æ¿¬±¸È¸) | 5,003,680 |
|
2011-12-27(12.26) ±èÀμö(´Ù¹®ÈºÀ»ç´Ü ¿î¿µÀ§¿ø, ¾àÁ¤ ¿Ï³³) | 1,000,000 |
|
2011-12-27 ÀÌ»ó±Ô(ÀÌÁÖÇöÈ«º¸ºÎÀå Àο¬, º¯È£»ç) | 1,000,000 |
|
2011-12-27 ÀÌÀ¯½Å(ÀÌÁÖÇöÈ«º¸ºÎÀå Àο¬) | 100,000 |
|
2011-12-27 ¹Ú¿ëȯ(ÀÌÁÖÇöÈ«º¸ºÎÀå Àο¬) | 300,000 |
|
2011-12-27 À̼ºÇÐ(ÀÌÁÖÇöÈ«º¸ºÎÀå Àο¬) | 100,000 |
|
2011-12-16(11.28) ±¸¹Ì°æ(¹®ÈÁ¦ ÈÄ¿ø ¾àÁ¤ ¿Ï³³) | 200,000 |
|
2011-12-16(10.28/11.21/12.20) ¹«¸í¾¾ | 70,000,000 |
|
2011-12-12(12.3) Ȳ°æÈ¯(¹Ú°æ¼÷, ±è¿ë¼÷°¨»ç ÁöÀÎ) | 2,000,000 |
|
2011-12-12 ¹ÚÇö¼÷(µ¿´ëºÎ¼Ó¿©Áß ±³°¨) | 250,000 |
|
2011-12-12 ±è±âÈ£(À£´ÙÀ× ±³À°¿¬±¸À§¿ø) | 100,000 |
|
2011-12-12 ÇãÀç¼ø(±Ý°·û) | 1,000,000 |
|
2011-12-12 ÀÌÁ¤È£(ÁöÇýÀÌ»ç,¹®ÈÁ¦Âü¼® 50¸¸¿ø ¾àÁ¤ ¿Ï³³) | 500,000 |
|
2011-12-12 ÃÖ°æ¼÷(108¸¸¿ø ¾àÁ¤ ¿Ï³³,Ȳ³²¼öºÎ¿øÀå Àο¬) | 1,080,000 |
|
2011-12-12(12.3) ¿ø¹Ì°æ(½Å¼÷·Ê Á¤È¸¿ø Àο¬) | 50,000 |
|
2011-12-12(12.3) À¯¼øÈñ(½Å¼÷·Ê Á¤È¸¿ø Àο¬) | 20,000 |
|
2011-12-12(12.3) ±èÀÎÁö(½Å¼÷·Ê Á¤È¸¿ø Àο¬) | 20,000 |
|
2011-12-12(12.3) °Ç±¹´ëºÒ±³¹ý´ç ¹ý°æ½º´Ô(½Å¼÷·Ê Á¤È¸¿ø Àο¬) | 100,000 |
|
2011-12-12(12.3) ÀÌÁ¾¼ø(½Å¼÷·Ê Á¤È¸¿ø Àο¬) | 20,000 |
|
2011-12-12(12.3) ¾öÀ翬(½Å¼÷·Ê Á¤È¸¿ø Àο¬) | 30,000 |
|
2011-12-12(12.3) º°¹Ì¿ë½Ç(½Å¼÷·Ê Á¤È¸¿ø Àο¬) | 10,000 |
|
2011-12-12(12.3) ±è¿µ¹Ì(½Å¼÷·Ê Á¤È¸¿ø Àο¬) | 10,000 |
|
2011-12-12(12.3) ¹ÚÁ¾±Õ(½Å¼÷·Ê Á¤È¸¿ø Àο¬) | 30,000 |
|
2011-12-12(12.3) ¼È£¼®(½Å¼÷·Ê Á¤È¸¿ø Àο¬) | 20,000 |
|
2011-12-12(12.3) ÇÑ¿ÁÈñ(½Å¼÷·Ê Á¤È¸¿ø Àο¬) | 10,000 |
|
2011-12-12(12.3) Áö¿µ¿Á(½Å¼÷·Ê Á¤È¸¿ø Àο¬) | 20,000 |
|
2011-12-12 À̹®Èñ(4Â÷108ÀÎ, ¹®ÈÁ¦Âü¼® 50¸¸ ¾àÁ¤ ¿Ï³³) | 500,000 |
|
2011-12-12 ÀåÁ¤ÀÚ(108¸¸¿ø ¾àÁ¤ ¿Ï³³,Ȳ³²¼öºÎ¿øÀå Àο¬) | 1,080,000 |
|
2011-12-12 Á¤¿µÇý(±¹¹ÎÀÔ±Ý) | 100,000 |
|
2011-12-12 ÃÖ¿ÁÈñ(±¹¹Î ÀÔ±Ý) | 1,000,000 |
|
2011-12-12 ¼ÛÃá¾Ö(´Ù¹®È ºÀ»ç´Ü ¿î¿µÀ§¿ø,100¸¸¿ø ¾àÁ¤ ¿Ï³³) | 1,000,000 |
|
2011-12-13 »çÂûÀ½½Ä¹®È¼¾ÅÍ(¼¾ÅÍÀå ³²ÇýÁ¤) ±èÄ¡ÆÇ¸Å ¼öÀÍ | 1,000,000 |
|
2011-12-08(11.28) ¼±¤±¸(±è¾ÖÁÖ¿øÀå Àο¬) | 2,000,000 |
|
2011-12-08 Á¤Áø¿ì(ÀÓµ¿Èñ ÀÌ»ç Àο¬) | 100,000 |
|
2011-12-08(12.7) µµÀϽº´Ô(ÀÌÁÖÇö ºÎÀå Àο¬) | 500,000 |
|
2011-12-08(12.6) ÀÌÈï°æ_±¹¹ÎÀÔ±Ý | 300,000 |
|
2011-12-08(12.6) ºÒ±³TV_±¹¹ÎÀÔ±Ý | 1,000,000 |
|
2011-12-08(12.5) ±èÁø_±¹¹ÎÀÔ±Ý | 500,000 |
|
2011-12-08(12.05) ±ÇÈ£±â °¨»ç(100¸¸¿ø ¾àÁ¤ ¿Ï³³) | 1,000,000 |
|
2011-12-08(12.04) ÃÖÀºÁ¤(Á¤ÁøÈñ ÀÌ»ç Àο¬, ±¹¹ÎÀÔ±Ý) | 1,000,000 |
|
2011-12-08(12.2) °í¸í¼®_±¹¹ÎÀÔ±Ý | 200,000 |
|
2011-12-08(12.01) Ȳ¿ÁÀÚ(108ÀÎ) | 300,000 |
|
2011-12-08(11.30) °È£´ö(ÀÌÁÖÇöºÎÀå Àο¬) | 100,000 |
|
2011-12-08(11.30) ±è³²¼±(108ÀÎ) | 50,000 |
|
2011-12-08(11.28) ¹Ú±ÝÇ¥(108ÀÎ) | 100,000 |
|
2011-12-08(11.28) ¹Ú»óÈñ(4Â÷108ÀÎ) | 1,000,000 |
|
2011-12-08(11.28) °¼ø·Ê(ÀÓµ¿Èñ ÀÌ»ç Àο¬) | 50,000 |
|
2011-12-08(11.28) Á¤½ÂÈñ(ÀÓµ¿Èñ Àο¬) | 100,000 |
|
2011-12-08(11.28) ±¸ÀÚ¿ë(ÀÓµ¿Èñ, ±¹¹ÎÀÔ±Ý) | 1,000,000 |
|
2011-12-08(11.26) ÀÌÈ£±æ_±¹¹ÎÀÔ±Ý | 100,000 |
|
2011-12-08(11.26) ¾ÈÇöÁÖ_±¹¹ÎÀÔ±Ý | 30,000 |
|
2011-12-08(11.25) ¹Î¸í¼÷_±¹¹ÎÀÔ±Ý | 300,000 |
|
2011-12-08(11.25) ¹Ú¼ÒÁø_±¹¹ÎÀÔ±Ý | 500,000 |
|
2011-12-08(11.25) ¸®¿µÀÚ°í¹®(¾àÁ¤ ºÐ³³) | 300,000 |
|
2011-12-08(11.24) ÃÖ°æ¾Ö(4Â÷108ÀÎ) | 100,000 |
|
2011-12-08(11.24) ±è¿µ¼÷(4Â÷ 108ÀÎ) | 1,000,000 |
|
2011-12-08(11.22) °Çü·Ä_±¹¹ÎÀÔ±Ý | 1,000,000 |
|
2011-12-08(11.22) Àüº´¼÷_±¹¹ÎÀÔ±Ý | 100,000 |
|
2011-12-08(11.17) Á¤ÇüÀÚ_±¹¹ÎÀÔ±Ý | 50,000 |
|
2011-12-08(12.05) ¹¦°¢½º´Ô(ÀÌ»ó´ö_Àü³² À强 ¹¦Çö»ç ÁÖÁö½º´Ô) | 1,000,000 |
|
2011-12-08(12.05) Á¤ÀçÈñ(Á¤ÁøÈñ ÀÌ»ç Àο¬, ³óÇùÀÔ±Ý) | 1,000,000 |
|
2011-12-08(12.02) À̼øÁ¤_³óÇùÀÔ±Ý | 1,000,000 |
|
2011-12-08(12.2) ÀÌ»ó±¸_³óÇùÀÔ±Ý | 20,000 |
|
2011-12-08(12.01) ±è¿µÁÖ(108ÀÎ, 100¸¸¿ø ¾àÁ¤ ¿Ï³³) | 1,000,000 |
|
2011-12-08(12.01) ¹«°ü½º´Ô(°æº´)_³óÇùÀÔ±Ý | 500,000 |
|
2011-12-08(11.25) È«¹ý»ç ½É»ê½º´Ô(Ȳº´´ë)_³óÇù | 1,000,000 |
|
2011-12-08(11.21) ±èº´È(³óÇùÀÔ±Ý) | 300,000 |
|
2011-12-08(11.28) ÀÌ¿µÃ¤ | 1,000,000 |
|
2011-12-08 ¾ÈÇý¼÷(108ÀÎ, 100¸¸¿ø ¾àÁ¤ ¿Ï³³) | 1,000,000 |
|
2011-12-08(12.7) ¾È¿µ¶õ(108ÀÎ, 100¸¸¿ø ¾àÁ¤ ¿Ï³³) | 1,000,000 |
|
2011-12-08 ¹è±¤½Ä(±¹Á¦Æ÷±³»çȸ ȸÀå) | 200,000 |
|
2011-12-08(12.07) ÀÌ°è°æÀÌ»ç(400¸¸¿ø ¾àÁ¤Áß 1-2Â÷ ÀÔ±Ý) | 2,000,000 |
|
2011-12-08(12.5) Á¤ÀÓÁÖ(½ÅÇÑÀÔ±Ý) | 100,000 |
|
2011-12-08(12.02) ±èÀμø(¸ÅÀÏÀ¯¾÷ ¸í¿¹È¸Àå) | 5,000,000 |
|
2011-12-08(12.01) ¹®¸íÇÏ(ÀÌ°è°æÀÌ»ç ÁöÀÎ)_½ÅÇÑÀÔ±Ý | 1,000,000 |
|
2011-12-05(11.28) ¹Ú±ÝÇ¥(³ëÈñ¼øÆíÁýÀå Àο¬) | 100,000 |
|
2011-12-05 ±èÅÂÇö(¹ý¹«¹ýÀΠâÁ¶ ½ÇÀå, »ç±â¼ø 108ÀÎ ÁöÀÎ) | 1,080,000 |
|
2011-12-01(11.23) (ÁÖ)ÄÚº£ÀÌ ±è¹ÎÀç´ëÇ¥(¹®ÈÁ¦ ±¤°í,ÀÌÁÖÇöºÎÀå Àο¬) | 500,000 |
|
2011-11-25 ¼ÛÇöÁÖ_Á¤ÁøÈñÀÌ»ç Àο¬ | 100,000 |
|
2011-11-25 ±è¹Ì°æ(¸í¹®Çý)_Á¤ÁøÈñÀÌ»ç Àο¬ | 500,000 |
|
2011-11-25 Á¶Çâ¹Ì(ÀÚ¸íÈ)_Á¤ÁøÈñÀÌ»ç Àο¬ | 1,000,000 |
|
2011-11-25 ¹ÚÇå¼÷(¹«¾Ö¼º)_Á¤ÁøÈñÀÌ»ç Àο¬ | 1,000,000 |
|
2011-11-25 ¹è¹Ì¼ø(´ëÇöÈ)_Á¤ÁøÈñÀÌ»ç Àο¬ | 1,000,000 |
|
2011-11-25 ¿ëÈ»ç ÁÖÁö ¿¬ÁÖ½º´Ô ¿Ü(Á¤ÁøÈñÀÌ»ç Àο¬) | 10,000,000 |
|
2011-12-01 ±èÁ¤ÀÚ(ÀÌÀÎÀÚ °í¹® Àο¬) | 30,000 |
|
2011-12-01 Áö¿î½º´Ô(¿µ108Áöµµ¹ý»ç,ÀÚºñ¼±¿ø ¿øÀå) | 1,000,000 |
|
2011-12-01 ÀϹý½º´Ô(º»¿ø°í¹®, 2Â÷ 100¸¸¿ø ¾àÁ¤ ¿Ï³³) | 1,000,000 |
|
2011-11-25 ÇãÁ¤Èñ(4Â÷108ÀÎ)_¹®ÈÁ¦ ÈÄ¿ø | 50,000 |
|
2011-11-25 ÀÌ·ÉÀÚ(2Â÷ 108ÀÎ)_¼ÓÃÊ¿¡¼ 26ÀÏ »ç¹«½Ç¹æ¹® | 200,000 |
|
2011-11-25 ÇöÀÀ½º´Ô_Á¶°èÁ¾ ±³À°¿øÀå | 1,000,000 |
|
2011-11-25 ±è¼øÈñ(Ȳ³²ºÎºÎ¿øÀå Àο¬)_¹®ÈÁ¦ ÈÄ¿ø | 300,000 |
|
2011-11-25 È«¼º¶õ(100¸¸¿ø ¾àÁ¤¾×Áß 1Â÷)_¹®ÈÁ¦ Âü¼® | 200,000 |
|
2011-11-25 ÇѸ¶À½¼±¿ø_¹®ÈÁ¦ ÈÄ¿ø | 3,050,000 |
|
2011-11-25 õ¾çÀÚ(¾È±¹¼±¿ø, ¾àÁ¤¾× 500¸¸¿ø ¿Ï³³)__¹®ÈÁ¦ Âü¼® | 5,000,000 |
|
2011-11-25 ÀÌÇö¼ö_Á÷ÇÒ±³±¸È¸Àå_¹®ÈÁ¦ ÈÄ¿ø | 1,000,000 |
|
2011-11-25 Àå¿ë¼÷_Á÷ÇÒ±³±¸½ÅµµÈ¸ºÎȸÀå_¹®ÈÁ¦ ÈÄ¿ø | 200,000 |
|
2011-11-25 Á¤¸¸½º´Ô_Á¶°èÁ¾±âȹ½ÇÀå_¹®ÈÁ¦ ÈÄ¿ø | 500,000 |
|
2011-11-25 ÅäÁø½º´Ô_Á¶°è»çÁÖÁö½º´Ô__¹®ÈÁ¦ ÈÄ¿ø | 2,000,000 |
|
2011-11-25 Á¤¾ÈÀÚ_¹®ÈÁ¦ ÈÄ¿ø | 100,000 |
|
2011-11-25 Á¤¹®¼÷_¹®ÈÁ¦ ÈÄ¿ø | 100,000 |
|
2011-11-25 À͸í Âü¼®ÀÚ_¹®ÈÁ¦ ÈÄ¿ø | 900,000 |
|
2011-11-25 ÀÌÀͼ± ¾Æ³ª¿î¼_¹®ÈÁ¦ ÈÄ¿ø | 1,000,000 |
|
2011-11-25 À̽ÂÈñ_¹®ÈÁ¦ ÈÄ¿ø | 50,000 |
|
2011-11-25 ÀÌ»óÈÆ(ÇÑÀü »óÀÓÀÌ»ç)_¹®ÈÁ¦ ÈÄ¿ø | 100,000 |
|
2011-11-25 À¯Á¾¹Î_¹®ÈÁ¦ ÈÄ¿ø | 50,000 |
|
2011-11-25 ¿ì¸®´Â¼±¿ì_¹®ÈÁ¦ ÈÄ¿ø | 200,000 |
|
2011-11-25 ½É¿ìȸ_¹®ÈÁ¦ ÈÄ¿ø | 500,000 |
|
2011-11-25 ¼Õ¹æ½Ä_¹®ÈÁ¦ ÈÄ¿ø | 30,000 |
|
2011-11-25 ¼¼°è¹®ÈÆ÷·³È¸¿ø(¿©¼º)_¹®ÈÁ¦ ÈÄ¿ø | 100,000 |
|
2011-11-25 ¼º¹Î¼±(º»¿ø ¿¬±¸ ÀÌ»ç)__¹®ÈÁ¦ Âü¼® | 1,100,000 |
|
2011-11-25 ¿î¹®»ç ÀÏÁø½º´Ô_¹®ÈÁ¦ÈÄ¿ø | 1,000,000 |
|
2011-11-25 ºÐ´ç Á¤Åäȸ__¹®ÈÁ¦ ÈÄ¿ø | 150,000 |
|
2011-11-25 ±è¼öÇö(ºÒ±³¿©¼º°³¹ß¿ø ºÎ»êÁö¿øÀå)¿Ü_¹®ÈÁ¦ Âü¼® | 500,000 |
|
2011-11-25 ¹è¸íÈñ_¹®ÈÁ¦ Âü¼® | 100,000 |
|
2011-11-25 ¹ÚÁø±¹È¸ÀÇ¿ø½Ç ÀÓÂù¼öºñ¼°ü_¹®ÈÁ¦ Âü¼® | 50,000 |
|
2011-11-25 ¾È½ÂÀÏ_¹®È°ü±¤±âȹ°ü__¹®ÈÁ¦ ÈÄ¿ø | 100,000 |
|
2011-11-25 ¸í¼º½º´Ô(º»¿ø °í¹®)__¹®ÈÁ¦ ÈÄ¿ø | 2,000,000 |
|
2011-11-25 ³ëºÒȸ_¹®ÈÁ¦ Âü¼® | 350,000 |
|
2011-11-25 Á¤¿¹°ï(³²ÇýÁ¤ÀÌ»ç ÁöÀÎ)_¹®ÈÁ¦ Âü¼® | 1,000,000 |
|
2011-11-25 ±è¼ºÀÚ(³²ÇýÁ¤ÁöÀÎ)_¹®ÈÁ¦ Âü¼® ¾àÁ¤¾× ¿Ï³³ | 1,000,000 |
|
2011-11-25 ³²»óÈ¿_¹®ÈÁ¦ÈÄ¿ø | 100,000 |
|
2011-11-25 ½ÅÀ±Èñ(³²»ó¹Î ÁöÀÎ)_¹®ÈÁ¦ÈÄ¿ø | 100,000 |
|
2011-11-25 ±èÇüÀÚ_¹®ÈÁ¦ÈÄ¿ø | 1,000,000 |
|
2011-11-25 ±èÇÏÀº(100¸¸¿ø ¾àÁ¤ Áß 1Â÷)_¹®ÈÁ¦Âü¼® | 300,000 |
|
2011-11-25 ±è¿ì¿ë_¹®ÈÁ¦ÈÄ¿ø | 100,000 |
|
2011-11-25 ±è¼±ÀÓ_¹®ÈÁ¦ÈÄ¿ø | 100,000 |
|
2011-11-25 ±èºÀ·¡(BBS±âÀÚ)_¹®ÈÁ¦ÈÄ¿ø | 100,000 |
|
2011-11-25 ±èµ¿¹Î(±³ºÒ·Ã)_¹®ÈÁ¦ÈÄ¿ø | 100,000 |
|
2011-11-25 ±è°æ·¡_¹®ÈÁ¦ÈÄ¿ø | 100,000 |
|
2011-11-25 ±Ý¹Ìȸ_¹®ÈÁ¦ÈÄ¿ø | 3,000,000 |
|
