[7´ë(2013~2014)] 7´ë
¿î¿µÀÚ
Á¶È¸ : 125
| 1/5 | ±³Á¤±³È¼¾ÅÍ ¸ÅÁÖ Åä¿äÀÏ 2,3,4ÁÖ ¼ö¿äÀÏ °íºÀÁß°í - ºÒ±³¹Ý Á¤±â¹ýȸ / ¼¿ï±¸Ä¡¼Ò - ÃÖ°í¼ö »ó´ã |
| 1/15 | °è°£Áö ¿ì¹ÙÀÌ¿¹Âù ½Å³âÈ£ ¹ßÇà<Åë±Ç 47È£> | |
| 2/1 | º»¿ø ¿î¿µÀ§¿øÈ¸ 2013³â »ç¾÷°èȹ ¹× ¿¹»ê ¼ö¸³ | |
| 2/15, 19 | Á¤±â ÀÌ»çȸ 2012³â »ç¾÷ ¹× ȸ°è °¨»ç | |
| 2/20 | 108ÀÎȸ ÃÑȸ ÀÓ¿ø¼±Ãâ, 2012³â °á»ê ¹× 2013³â ¿¹»ê ½ÉÀÇ | |
| 2/15~12¿ù | ´Ù¹®ÈºÀ»ç´Ü ¿î¿µÀ§¿øÈ¸. ¸Å¿ù 2ÁÖ ¿ù¿äÀÏ 11½Ã | |
| 2/19 | ½Â¸¸°æ¿¬±¸È¸ ½Â¸¸º¸»ì10´ë¿ø Æ÷»ì¹ýȸ(¿ù1ȸ) | |
| 2/26 | º»¿ø Á¤±âÃÑȸ. 2012³â °á»ê ¹× 2013³â ¿¹»ê ½ÂÀÎ / ´Ù¹®ÈºÀ»ç´Ü ÃÑȸ - 2012³â °á»ê½ÉÀÇ, ÀÓ¿ø¼±Ãâ µî | |
| 2/26 | ½Â¸¸°æ ¿¬±¸È¸ ½Â¸¸º¸»ì10´ë¿ø Á¤Áø 1100ÀÏ È¸Çâ¹ýȸ (µµ¿µ½º´Ô) | |
| 2/27 | KCRPÃÑȸ, Á¤Àü60Áֳ⠼¼¹Ì³ª ¿øÀå Âü¼® | |
| 2/28 | Á߾ӽŵµÈ¸ Çູ¹Ù¶ó¹Ì Ä·ÆäÀÎ ¼³¸íȸ | |
| 3/1 | Æ÷±³¿ø °¨»ç, õ¼ö´Ù¶ó´Ï 108µ¶ Á¤Áø(¸Å¿ù 1ȸ) | |
| 3/7 | ºÒ±³¹Ú¶÷ȸ °³¸·½Ä Âü¼® | |
| 3/8 | 3¡¤8 ¼¼°è¿©¼º´ëȸ °øµ¿ÁÖÃÖ ¿øÀå Âü¼® | |
| 3/14 | Á߾ӽŵµÈ¸ ¿©¼ºÃ»¼Ò³âÀ§¿øÈ¸ °£´ãȸ ¿øÀå Âü¼® | |
| 3/14~5/2 | À£´ÙÀ×ÁöµµÀÚ°úÁ¤ ±âº»°úÁ¤ ¡®¾Æ¸§´Ù¿î¸¶Ä§Ç¥ ±× ¸¶Áö¸· ¼ºÀå°ú ÇϳªµÊ¡¯ (¸ÅÁÖ ¸ñ) | |
| 3/15-16 | ºÒ±³¿©¼ºÁöµµÀÚ¿öÅ©¼ó (¾çÁÖ À°ÁöÀå»ç) | |
| 3/26~5/14 | ½Â¸¸°æ¿¬±¸È¸ Á¦7±â ½Â¸¸°æ °Á (¸ÅÁÖ È¿äÀÏ/ ÃÑ8ȸ) | |
| 4/26¡¤15 | ¿©¼ºº»ºÎÃÑȸ Âü¼®: ¿øÀå | |
| 4/9 | º»¿ø »ç¹«½Ç ÀÌÀü | |
| 4/9~12¿ù | ÇÕâ´Ü â´Ü ¿¬½À ½ÃÀÛ(¸ÅÁÖ 2,4ÁÖ È) | |
| 4/11 | »çÂûÀ½½Ä¹®È¼¾ÅÍ È¸¿ø »ó°ß·Ê | |
| 4/13 | ¿µ108 Á¤±âÃÑȸ - ÀÓ¿ø¼±Ãâ, 2012³â °á»ê, 2013³â °èȹ | |
| 4/19~12¿ù | 108ÀÎȸ ¿î¿µÀ§¿øÈ¸ Ȱµ¿°øÀ¯ ¹× °èȹ | |
| 4/22 | ´Ù¹®ÈºÀ»ç´Ü ¹ýÈï»ç, Á¤¾Ï»ç ´Ù¹®ÈºÀ»ç´Ü ÀÓ¿ø ´ÜÇÕ | |
| 4/24 | ¼±¿ø¼öÀÚȸ¼±¼ÈÀü, º»¿øÈÄ¿ø | |
| 4/24 | KBSȦ ´Ï¸£¹Ù³ªÇÊÇϸð´ÏºÀÃàÀ½¾Çȸ,¡°ºÎó´ÔÀ» ³ë·¡ÇÏ´Ù¡±º»¿ø ÈÄ¿ø | |
| 4/26 | ºÎ»êÁö¿ø ±è¼öÇö Áö¿øÀå ÀçÀÓ ÃëÀÓ½Ä (ÄÚ¸ðµµÈ£ÅÚ) | |
| 4/26-27 | ºÒ±³¿©¼º¿¬±¸¼Ò ¿©¼ºÀ» À§ÇÑ ¾È°Å (¼ö¿ø ºÀ³ç»ç) | |
| 4/29-5/12 | ¿¬´ë»ç¾÷ Çູ¹Ù¶ó¹Ì ¸ð±Ý Ȱµ¿ | |
| 5/1 | ¸í»ó¸®´õ½Ê¼¾ÅÍ <ÃÖÀü¹æ ±ººÎ´ë º¸³¾ ÀÚºñÀǼ±¹°> 3,700°³ Æ÷Àå | |
| 5/10 | »çÂûÀ½½Ä¹®È¼¾ÅÍ ¿¬ÀÙ¹ä ¸¸µé±â | |
| 5/11 | ¿µ108 Á¤±â ¹ýȸ(¸Å¿ù µÑ° Åä¿äÀÏ 4½Ã) | |
| 5/12 | ¿¬µîÃàÁ¦ ¿¬ÀÙ¹ä ÆÇ¸Å, ´Ù½Ä üÇè | |
| 5/16 | ºÎó´Ô¿À½Å³¯ °íºÀÁß°í(¼¿ï¼Ò³â¿ø) ¹ý¿ä½Ä ¹× ¹®ÈÇà»ç | |
| 5/25~10/27 | ¿µ108À»À§ÇÑ GEP±Û·Î¹ú ÀÓÆÄ¿ö¸ÕÆ®ÇÁ·ÎÁ§Æ®(¿ù2ȸ ÃÑ10ȸ) | |
| 5/27 | Çý¹Î½º´Ô ÃÊû °ÀÇ. º»¿ø ÈÄ¿ø(È«ÀÍ´ëÇб³ °¡¶÷Ȧ) | |
| 6/7 | ½Â¸¸°æ¿¬±¸È¸ ½Â¸¸º¸»ì10´ë¿ø Á¤Áø 1200ÀÏ È¸Çâ¹ýȸ (¿ùź½º´Ô) | |
| 6/18~8/8 | ºÒ±³¿©¼º¿¬±¸¼Ò Á¦3Â÷ GEP ±³À° | |
| 6/27 | ¿¬´ë»ç¾÷ Á¦2Â÷ INEBµ¿¾Æ½Ã¾Æ °øµ¿ÁÖÃÖ ´ëÇ¥Æ÷·³ :ÁÖÁ¦¹ßÇ¥.¿øÀå Âü¼® | |
| 6/21 | ºÒ±³¿©¼º¿¬±¸¼Ò ¸í¹ý½º´Ô ÃÊû °¿¬È¸ | |
| 6/30 | ºÒ±³¿©¼º´Ù¹®ÈºÀ»ç´Ü Á¶°è»ç, °æº¹±Ã ³ªµéÀÌ | |
| 6/19-22 | ³»»ý¾Öº½³¯ °»ç ±³À° | |
| 6/10 | 108ÀÎȸ ¹ÙÀÚ¿Ê ±âÁõ ¹ÞÀ½, ÆÇ¸Å °³½Ã | |
| 6/11 | ºÎ»êÁö¿ø ÀÓ¿ø »çÂû ¼ø·Ê (À°ÁöÀå»ç) ¿øÀåÂü¼® | |
| 6/16 | °¿øÁö¿ø(ÁØ) ºÀ³ç»ç, °£¿ù¾Ï »çÂû¼ø·Ê | |
| 6/17 | Àç¼ÒÀÚ ±³Á¤±³ÈÃÖ°í¼ö »ó´ã 4000ÀÏ È¸Çâ.¿øÀå Âü¼® | |
| 6/28 | ´Ù¹®È°¡Á·¹ýȸ (¸Å¿ù µÑ° ÀÏ¿äÀÏ) | |
| 8/15 | Æ÷±³´Üü ´ëÇ¥ÀÚ ¿öÅ©¼ó½Åµµ, Æ÷±³´ÜüÀå ¿öÅ©¼ó Âü¼® | |
| 8/19 | °¿øÁö¿ø(ÁØ)Ư°: ³²»ó¹ÎºÎ¿øÀå | |
| 8/22-10/24 | »çÂûÀ½½Ä¹®È¼¾ÅÍ ¸ö°ú ¸¶À½°ú ÀÚ¿¬À» »ì¸®´Â °Ç°ÇÑ ¹ä»ó °Á (¸ÅÁÖ ¸ñ¿äÀÏ/ ÃÑ 8ȸ) | |
| 8/23 | 6Â÷108ÀÎ ¼±Á¤È¸ÀÇ : ÀüÀÓ¿øÀå, ºÎ¿øÀå / ¿î¿µÀ§¿ø ¹× ¼¾ÅÍÀå | |
| 8/28 | ¿©¼º°¡Á·ºÎ ÁÖÃÖ ¼¼°èÇѹÎÁ·¿©¼º³×Æ®¿öÅ© Âü¼® | |
| 9/4 | ¼º³²½Ã »çȸº¹Áö¹Ú¶÷ȸ-À£´ÙÀ× Ä·ÆäÀÎ | |
| 9/6 | ¼³¿ì½º´Ô Ư° - ÇູÇÑ ±Ý°°æÀ̾߱â | |
| 9/10 | µµºÀ±¸ À£´ÙÀ×±³À° (±è±âÈ£, Á¤ÁøÈñ) | |
| 9/13 | ½Â¸¸°æ¿¬±¸È¸ ½Â¸¸º¸»ì10´ë¿ø Á¤Áø 1300ÀÏ È¸Çâ ¹× 100ÀÏ ÀÔÀç (Á¤´ö½º´Ô) | |
| 9/27 | ÇѹݵµÆòÈ´ë¹ýȸ Á¤Àü60ÁÖ³â±â³ä Âü¼® (ºÎ»ê¾Æ½Ã¾ÆµåÁÖ°æ±âÀå) | |
| 10~11 | ¿ù³»»ý¾Öº½³¯ °»çÆÄ°ß | |
| 10/1~12/24 | ºÒ±³¿©¼º¿¬±¸¼Ò ºÒ±³°æÀü°Á (¸ÅÁÖ È¿äÀÏ/ ÃÑ13ȸ) | |
| 10/2~12/4 | À£´ÙÀ×ÁöµµÀÚ±³À° (Áß±Þ) (¸ÅÁÖ ¼ö¿äÀÏ/ ÃÑ9ȸ) | |
| 10/5 | ¿¬´ë»ç¾÷ ÇѺθðÀνݳ¼±»ç¾÷ ¾÷¹«Çù¾à : Á¶°è»ç, ¼¿ï½ÃÇѺθð°¡Á·Áö¿ø¼¾ÅÍÀå, ¿øÀå Âü¼® | |
| 10/7 | Æ÷±³´ë»ó ½É»çÀ§¿øÈ¸ ½É»çÀ§¿ø ¿øÀå Âü¼® | |
| 10/8~12/10 | Á¦8±â ½Â¸¸°æ °Á (¸ÅÁÖ È¿äÀÏ/ ÃÑ8ȸ) | |
| 10/10~11/28 | ¸í»ó¸®´õ½Ê¼¾ÅÍ ¸ö¤ý¸¶À½ ÅëÇÕ Èú¸µ ¸í»ó (¸ÅÁÖ ¸ñ¿äÀÏ/ ÃÑ8ȸ) | |
| 10/10 | ¿©¼ººÒÀÚ108ÀÎȸ 4Â÷108ÀÎ Á¤·Ê¸ðÀÓ | |
| 10/12 | ¼¼°è¿©¼ºÆòÈÃàÁ¦ ¼¼°è¿©¼ºÆòÈ Æ÷·³ ÈÄ¿ø | |
| 10/13-11/11 | À£´ÙÀ׿º»ºÎ °»ç º¸¼ö±³À°-±è±âÈ£ | |
| 10/21~11/18 | ´Ù¹®ÈºÀ»ç´Ü 6±â ÀÚ¿øºÀ»ç¾ç¼º±³À° (¸ÅÁÖ ¿ù¿äÀÏ/ 5ÁÖ) | |
| 10/24 | Æ÷±³´ë»ó ¿ø·Â»ó¼ö»ó (±è¾ÖÁÖ Àü¿øÀå, ³²»ó¹Î ºÎ¿øÀå, Àڿ콺´Ô Á¤È¸¿ø, ÀÌÇö¼ö4Â÷108ÀÎ, ÃÖ¸í¼÷5Â÷108ÀÎ) | |
| 10/28 | ±³Á¤±³È ÀÌÀÎÀÚ À§¿ø ±¹¹«ÃѸ®»ó ¼ö»ó (°úõ Á¾ÇÕû»ç) | |
| 10/30 | Á¦48ȸ Àü±¹¿©¼º´ëȸ Âü¼® | |
| 11/1 | º»¿ø ¿î¿µÀ§¿øÈ¸ 10¿ù Ȱµ¿°øÀ¯ 11¿ù Ȱµ¿°èȹ | |
| 11/4 | 6Â÷ 108ÀÎ ¼±Á¤À§¿øÈ¸ (¼Û¹¬½º´Ô, Áø¸í½º´Ô, µµÇö½º´Ô, Á¤°æ¿¬, ÀÌÀÎÀÚ) ¿¬´ë»ç¾÷ ¹ÌÈ¥¸ð Àνݳ¼± Æ÷·³ °øµ¿ÁÖÃÖ | |
| 11/8-9 | Á¦6ȸ ºÒ±³¿©¼º°³¹ß¿ø ¹ÙÀÚ. ±âÁõǰ, ¸Ô°Å¸® ÆÇ¸Å(³ª¹«°¶·¯¸®, ¿ìÁ¤°ø¿ø) | |
| 11/10 | ÅÙÁøºü¸ð½º´Ô ÃÊû ´ë¹ýȸ ÀüÅ빮Ȱø¿¬Àå (º»¿ø, »þÄ«µðŸ ÄÚ¸®¾Æ °øµ¿ÁÖÃÖ) | |
| 11/27 | ⸳ 13ÁÖ³â ¹× 6Â÷ 108ÀÎ ¼±Á¤½Ä ¼±Á¤Áõ ¼ö¿© (º»¿ø ±³À°°ü 1Áֳ⠱â³ä½Ä) | |
| 12/2 | ºÒ±³¿©¼º´Ù¹®ÈºÀ»ç´Ü ¼Û³âȸ | |
| 12/5 | »çÂûÀ½½Ä¹®È¼¾ÅÍ ¼Û³âȸ | |
| 12/10 | ºÒ±³¿©¼º°³¹ß¿ø ÀÓ½ÃÀÌ»çȸ (Á¤°üº¯°æ, °¿øÁö¿ø ½ÂÀÎ) | |
| 12/14 | Á¦3ȸ ¿µ108 ¿ÈÆÄƼ | |
| 12/16 | °¿øÁö¿ø ⸳¹ýȸ | |
| 12/20 | ÀÎÆ®¸®, ¸ù¾¾¿¤ ¹ßÁ·½Ä °øµ¿ÁÖÃÖ | |
| 12/24 | Çʸ®ÇÉ ±¸È£¼º±Ý 320¸¸¿ø Àü´Þ | |
![]() | 1/7~10 | °íºÀÁß°í¼ö·Ãȸ |
| 2/25 | Á¤±â ÃÑȸ | |
| 3/8 | 6Â÷108ÀΠȯ¿µ¿öÅ©¼ó | |
| 3/15 | ºÒ±³¿©¼º¿¬±¸¼Ò ¿©¼ºÀ» À§ÇÑ ¾È°Å, Áø°ü»ç | |
| 3/19-4/30 | Á¦9±â ½Â¸¸°æ °Á | |
| 3/25~5/11 | »çÂûÀ½½Ä¹®È¼¾ÅÍ °Ç°Çѹä»ó2 | |
| 4/8~6/3 | 2Â÷ ºÒ±³°æÀü°Á (½ÉÈÆí) - ¾ÆÇÔ°æ/´Ï±î¾ß Àбâ | |
| 4/12 | ¸í»ó Ư° - Á¤ÁØ¿µ ±³¼ö. ¡°Áö±Ý ÀÌ ¼ø°£ÀÇ Çູ, ¸í»ó¡± | |
| 4/13 | ¼ö°è¹ýȸ, À°ÁöÀå»ç | |
| 4/21 | GOP ºÎ´ë ÀÚºñÀÇ ¼±¹° Æ÷Àå(3,590¼¼Æ®) | |
| 4/21 | ÇÕâ´Ü ½É°î¾Ï »ê»çÀ½¾Çȸ À½¼º°ø¾ç | |
| 5/1 | ÇÕâ´Ü, º¸¸®¼ö³ª¹«¾Æ·¡ ½Ã³¶¼Ûȸ À½¼º°ø¾ç | |
| 6/17 | KCRP ¿©¼ºÀ§¿øÈ¸ ¼¼¹Ì³ª °øµ¿ÁÖÃÖ ÁÖÁ¦: »ý¸íÁ¸ÁßÀ», ¼¼¿ùÈ£ Âü»ç¸¦ ÅëÇÑ ±³Èưú Á¾±³ÀÎÀÇ ¿ªÇÒ | |
| 6/16~6/30 | ¾ÈÇàºÎ Áö¿ø À£´ÙÀ× °»ç¾ç¼º°úÁ¤_¾Æ¸§´Ù¿î ¸¶Ä§Ç¥, ±× ¸¶Áö¸· ¼º Àå°ú ÇϳªµÊ 9¿ù 1ÀÏ~11¿ù 31ÀÏ, ÃÑ 55°³ ±â°ü 220ȸ °»çÆÄ°ß | |
| 6/23 | ´Ù¹®È½Ã¹Î¼ºÇÔ¾ç Æ÷·³1_´Ù¹®È ¼ö¿ë¼º¿¡ ´ëÇÑ ¼ºÂû°ú °³¼± ¹æ¾È | |
| 6/30~9/1 | »ç)ÁöÇý·Î¿î¿©¼º ¿©¼º°¡Á·ºÎ_Áö¿ª´Ù¹®È °ø¸ð»ç¾÷ - ¡°¼ÒÅë°ú Çù·ÂÀ» ÅëÇÑ ±Û·Î¹ú ¿ª·®°È¡± 10ȸ | |
| 5/30 | (»ç)ÁöÇý·Î¿î¿©¼º ÀÌ»çȸ, ºÒ±³¿©¼º±¤Àå°Ç¸³ 2Â÷ ÃßÁøÀ§¿øÈ¸ ¹ß´ë½Ä | |
| 6/13~14 | ºÒ±³¿©¼º±¤Àå°Ç¸³°ú ÀÚºñ³ª´® ¡°¸¶À½ ¸ð¾Æ ÇÔ²²¡± | |
| 6/3~7/19 | ¾Æ¸§´Ù¿î ¸¶Ä§Ç¥, ±×¸¶Áö¸· ¼ºÀå°ú ÇϳªµÊ 2Â÷ ½ÉȰúÁ¤ | |
| 6/13 | ´Ù¹®È°¡Á·¹ýȸ, ½Â¸¸º¸»ì10´ë¿ø 1600ÀÏ È¸Çâ¹ýȸ | |
| 7/18 | 108ÀÎȸ ¿¹Àý¹®È¿ø °üÈ¥±³À° | |
| 8/25 | ACRP¿©¼ºÀ§¿øÈ¸ ÃÑȸ Âü¼® | |
| 9/16~11/11 | »çÂûÀ½½Ä¹®È¼¾ÅÍ °Ç°Çѹä»ó3 ÃÑ8ȸ | |
| 9/18 | °¿øÁö¿ø¹ýȸ-À£´ÙÀ×°ÀÇ | |
| 9/21 | ´Ù¹®ÈÀνݳ¼±Ä·ÆäÀÎ, ºÀÀº»ç | |
| 9/25~12/4 | À£´ÙÀ× ÁöµµÀÚ °í±Þ°úÁ¤ ÃÑ10ȸ °ÀÇ | |
| 9/28 | ´Ù¹®È °¡Á·³ªµéÀÌ ÀÓÁø°¢, ÆÄÁÖ º¸±¤»ç | |
| 10/1-11/19 | Á¦10±â ½Â¸¸°æ °Á | |
| 10/3 | ±³Á¤±³È¼¾ÅÍ ¿öÅ©¼ó | |
| 10/11~12/3 | Á¦4Â÷ Global Empowerment Project | |
| 10/13 | ´Ù¹®È½Ã¹Î¼ºÇÔ¾ç Æ÷·³2 | |
| 10/17 | ºÒ±³¿©¼º°³¹ß¿ø,(»ç)ÁöÇý·Î¿î¿©¼º Àӽà ÀÌ»çȸ. ¹Ú¼ø¿øÀå Ãß´ë | |
| 10/21 | ½Â¸¸º¸»ì10´ë¿ø 1700ÀÏ È¸Çâ¹ýȸ : ÀϹý½º´Ô | |
| 11/8~9 | 2030 ¼¼´ë¸¦ À§ÇÑ ÅÛÇýºÅ×ÀÌ, ±Ý¼±»ç | |
| 11/21 | 108ÀÎȸ »óÁ¦±³À° | |
| 11/25 | ¼º³²½Ã °íµîµ¿º¹Áöȸ°ü Àç¼öŹ | |
| 11/27 | ⸳ 14Áֳ⠱â³ä½Ä ¹× ¿øÀå ¡¤ ÀÌ»çÀå ÀÌÃëÀÓ½Ä | |
| 12/24 | À̻簣´ãȸ |
